Immobilien-Ratenrechner.de · Kostenlose Vorlage
Finanzierungsplan
Datum: _________________ Name: _________________
A — Die Immobilie
| Kaufpreis | € _______________ |
| Grunderwerbsteuer (je Bundesland: 3,5–6,5%) | € _______________ |
| Notarkosten (ca. 1–1,5% des Kaufpreises) | € _______________ |
| Grundbucheintragung (ca. 0,3–0,5%) | € _______________ |
| Maklerprovision (0–3,57% je nach Vereinbarung) | € _______________ |
| Renovierung / Erstausstattung (geschätzt) | € _______________ |
| = Gesamtkosten | € _______________ |
B — Ihr Eigenkapital
| Bargeld / Tagesgeld | € _______________ |
| Wertpapiere / ETFs (aktueller Wert) | € _______________ |
| Bausparvertrag (Rückkaufswert) | € _______________ |
| Schenkung / Erbschaft | € _______________ |
| Sonstiges | € _______________ |
| = Eigenkapital gesamt | € _______________ |
| → Benötigter Kredit (Gesamtkosten − EK) | € _______________ |
Faustregel: Eigenkapital sollte mind. Nebenkosten (ca. 10–12%) + 10–15% des Kaufpreises abdecken
C — Der Kredit
| Kreditbetrag | € _______________ |
| Nominalzins (% p.a.) | _______________ % |
| Tilgungsrate (empfohlen: 2–3%) | _______________ % |
| Monatliche Rate (Zins + Tilgung) | € _______________ |
| Zinsbindung (Jahre) | _______________ Jahre |
| Sondertilgungsrecht (% p.a.) | _______________ % |
| Bank / Anbieter | _______________ |
D — Monatliche Belastung
| Monatliche Kreditrate | € _______________ |
| Hausgeld / Nebenkosten (ETW) | € _______________ |
| Instandhaltungsrücklage (1–2% p.a. des Kaufpreises ÷ 12) | € _______________ |
| Versicherungen (Gebäude, Risikoleben) | € _______________ |
| = Gesamte monatliche Belastung | € _______________ |
| Nettoeinkommen Haushalt | € _______________ |
| → Belastungsquote (Gesamtbelastung ÷ Netto) | _______________ % |
Richtwert: Belastungsquote sollte unter 35% liegen. Über 40% ist kritisch für Bankgenehmigung.
Notizen / Anmerkungen
Immobilien-Ratenrechner.de · Alle Angaben ohne Gewähr · Kein Ersatz für Bankberatung